Mato Grosso do Sul tem uma população estimada em 2.901.895 habitantes. É o que aponta o estudo Estimativas da População, publicado pelo (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) no Diário Oficial da União desta quinta-feira (29). A data de referência é 1º de julho de 2024.
Três Lagoas, localizada no Mato Grosso do Sul, é uma cidade que tem experimentado um desenvolvimento notável nos últimos anos. De acordo com dados do IBGE, em 2022, a população residente era de 132.152 pessoas. No entanto, ao longo dos dois anos subsequentes, a cidade presenciou um crescimento populacional significativo de 7,02%, elevando o número de habitantes para aproximadamente 141.429 em 2024.
O aumento de 7,02% na população em um período de apenas dois anos não é apenas um número, mas um reflexo do desenvolvimento econômico, social e infraestrutural que Três Lagoas tem vivenciado. Este crescimento pode ser atribuído a vários fatores, incluindo a expansão industrial na região, melhorias na qualidade de vida e a oferta de novos serviços e oportunidades de emprego que têm atraído novos residentes.
A população de Água Clara, por exemplo, que em 2022 era de 16.741, saltou para 17.647, um aumento de 906 pessoas. Três Lagoas tem, agora, 141.435 habitantes e Ribas do Rio Pardo, 23.996.
Veja abaixo a população de cada municípios de Mato Grosso do Sul em 2024
Mato Grosso do Sul | Todos os Municípios | |||||
Município | Gentílico | Prefeito 2021-2024 | População 2024 | População 2022 | Aniversário |
Água Clara | água-clarense | GEROLINA DA SILVA ALVES | 17.647 | 16.741 | 8 de fevereiro |
Alcinópolis | alcinopolense | DALMY CRISOSTOMO DA SILVA | 4.648 | 4.537 | 22 de abril |
Amambai | amambaiense | EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA | 41.414 | 39.325 | 28 de setembro |
Anastácio | anastaciano | NILDO ALVES DE ALBRES | 24.741 | 24.114 | 8 de maio |
Anaurilândia | anaurilandense | EDSON STEFANO TAKAZONO | 7.735 | 7.653 | 11 de novembro |
Angélica | angeliquense | EDISON CASSUCI FERREIRA | 11.203 | 10.729 | 13 de maio |
Antônio João | antônio-joanense | AGNALDO MARCELO DA SILVA OLIVEIRA | 9.641 | 9.303 | 18 de março |
Aparecida do Taboado | aparecidense | JOSÉ NATAN DE PAULA DIAS | 29.446 | 27.674 | 28 de setembro |
Aquidauana | aquidauanense | ODILON FERRAZ ALVES RIBEIRO | 48.561 | 46.803 | 15 de agosto |
Aral Moreira | aral-moreirense | ALEXANDRINO AREVALO GARCIA | 11.085 | 10.748 | 13 de maio |
Bandeirantes | bandeirantense | EDERVAN GUSTAVO SPROTTE | 8.276 | 7.940 | 20 de junho |
Bataguassu | bataguassuense | AKIRA OTSUBO | 24.004 | 23.031 | 11 de dezembro |
Batayporã | bataiporãense | GERMINO DA ROZ SILVA | 10.953 | 10.712 | 12 de novembro |
Bela Vista | bela-vistense | REINALDO MIRANDA BENITES | 21.965 | 21.613 | 20 de julho |
Bodoquena | bodoquenense | KAZUTO HORII | 8.849 | 8.567 | 13 de maio |
Bonito | bonitense | JOSMAIL RODRIGUES | 24.761 | 23.659 | 2 de outubro |
Brasilândia | brasilandense | ANTONIO DE PADUA THIAGO | 11.840 | 11.579 | 25 de abril |
Caarapó | caarapoense | ANDRE LUIS NEZZI DE CARVALHO | 32.406 | 30.612 | 20 de dezembro |
Camapuã | camapuense | MANOEL EUGENIO NERY | 13.920 | 13.583 | 30 de setembro |
Campo Grande | campo-grandense | ADRIANE BARBOSA NOGUEIRA LOPES | 954.537 | 898.100 | 26 de agosto |
Caracol | caracolense | CARLOS HUMBERTO PAGLIOSA | 5.115 | 5.036 | 1 de maio |
Cassilândia | cassilandense | JAIR BONI COGO | 21.549 | 20.988 | 3 de agosto |
Chapadão do Sul | chapadense | JOÃO CARLOS KRUG | 33.791 | 30.993 | 23 de outubro |
Corguinho | corguinhense | MARCELA RIBEIRO LOPES | 4.893 | 4.783 | 11 de dezembro |
Coronel Sapucaia | sapucaense | RUDI PAETZOLD | 14.661 | 14.289 | 24 de maio |
Corumbá | corumbaense | MARCELO AGUILAR IUNES | 99.107 | 96.268 | 21 de setembro |
Costa Rica | costa-riquense | CLEVERSON ALVES DOS SANTOS | 28.163 | 26.037 | 12 de maio |
Coxim | coxinense | EDILSON MAGRO | 33.390 | 32.151 | 11 de abril |
Deodápolis | deodapolense | VALDIR LUIZ SARTOR | 14.210 | 13.663 | 13 de maio |
Dois Irmãos do Buriti | buritiense | WLADEMIR DE SOUZA VOLK | 11.470 | 11.100 | 13 de novembro |
Douradina | douradinense | JEAN SÉRGIO CLAVISSO FOGAÇA | 5.749 | 5.578 | 12 de maio |
Dourados | douradense | ALAN AQUINO GUEDES DE MENDONÇA | 260.640 | 243.367 | 20 de dezembro |
Eldorado | eldoradense | AGUINALDO DOS SANTOS | 11.633 | 11.386 | 13 de maio |
Fátima do Sul | fátima-sulense | ILDA SALGADO MACHADO | 21.388 | 20.609 | 9 de julho |
Figueirão | figueirãoense | JUVENAL CONSOLARO | 3.709 | 3.539 | 29 de setembro |
Glória de Dourados | glória-douradense | ARISTEU PEREIRA NANTES | 10.777 | 10.444 | 2 de maio |
Guia Lopes da Laguna | lagunense | JAIR SCAPINI | 10.135 | 9.940 | 19 de março |
Iguatemi | iguatemiense | LIDIO LEDESMA | 14.017 | 13.808 | 8 de maio |
Inocência | inocentino | ANTONIO ANGELO GARCIA DOS SANTOS | 8.712 | 8.404 | 4 de abril |
Itaporã | itaporanense | MARCOS ANTÔNIO PACO | 25.075 | 24.137 | 10 de dezembro |
Itaquiraí | itaquirense | THALLES HENRIQUE TOMAZELLI | 19.996 | 19.423 | 13 de maio |
Ivinhema | ivinhemense | JULIANO BARROS DONATO | 29.613 | 27.821 | 11 de novembro |
Japorã | japoraense | PAULO CESAR FRANJOTTI | 8.409 | 8.148 | 30 de abril |
Jaraguari | jaraguariense | EDSON RODRIGUES NOGUEIRA | 7.425 | 7.139 | 12 de dezembro |
Jardim | jardinense | CLEDIANE ARECO MATZENBACHER | 24.509 | 23.981 | 14 de maio |
Jateí | jateiense | ERALDO JORGE LEITE | 3.620 | 3.586 | 11 de novembro |
Juti | jutiense | GILSON MARCOS DA CRUZ | 7.009 | 6.729 | 14 de dezembro |
Ladário | ladarense | IRANIL DE LIMA SOARES | 22.290 | 21.522 | 2 de setembro |
Laguna Carapã | lagunense | ADEMAR DALBOSCO | 7.012 | 6.799 | 22 de abril |
Maracaju | maracajuense | JOSÉ MARCOS CALDERAN | 47.558 | 45.047 | 11 de junho |
Miranda | mirandense | Fabio Florença | 26.487 | 25.536 | 16 de julho |
Mundo Novo | mundo-novense | VALDOMIRO BRISCHILIARI | 19.937 | 19.193 | 13 de maio |
Naviraí | naviraiense | RHAIZA REJANE NEME DE MATOS | 52.707 | 50.457 | 11 de novembro |
Nioaque | nioaquense | VALDIR COUTO DE SOUZA JÚNIOR | 13.412 | 13.220 | 8 de abril |
Nova Alvorada do Sul | novalvoradense | JOSÉ PAULO PALEARI | 23.054 | 21.822 | 27 de outubro |
Nova Andradina | nova-andradinense | JOSE GILBERTO GARCIA | 50.610 | 48.563 | 30 de abri |
Novo Horizonte do Sul | novo horizontino do sul | ALDENIR BARBOSA DO NASCIMENTO | 4.811 | 4.721 | 30 de abril |
Paraíso das Águas | paraisense | ANIZIO SOBRINHO DE ANDRADE | 5.777 | 5.510 | 30 de setembro |
Paranaíba | paranaibano | MAYCOL HENRIQUE QUEIROZ ANDRADE | 42.543 | 40.957 | 4 de julho |
Paranhos | paranhense | DONIZETE APARECIDO VIARO | 13.323 | 12.921 | 17 de novembro |
Pedro Gomes | pedro-gomense | WILLIAM LUIZ FONTOURA | 6.974 | 6.941 | 11 de novembro |
Ponta Porã | ponta-poranense | HELIO PELUFFO FILHO | 97.577 | 92.017 | 18 de julho |
Porto Murtinho | murtinhense | NELSON CINTRA RIBEIRO | 12.864 | 12.859 | 13 de junho |
Ribas do Rio Pardo | rio-pardense | JOAO ALFREDO DANIEZE | 23.996 | 23.150 | 19 de março |
Rio Brilhante | rio-brilhantense | LUCAS CENTENARO FORONI | 39.936 | 37.601 | 26 de setembro |
Rio Negro | rio-negrense | CLEIDIMAR DA SILVA CAMARGO | 4.933 | 4.841 | 9 de maio |
Rio Verde de Mato Grosso | rio-verdense | JOSÉ DE OLIVEIRA SANTOS | 20.393 | 19.818 | 16 de dezembro |
Rochedo | rochedense | FRANCISCO DE PAULA RIBEIRO JUNIOR | 5.407 | 5.199 | 23 de novembro |
Santa Rita do Pardo | santa-ritense | LÚCIO ROBERTO CALIXTO COSTA | 7.174 | 7.027 | 18 de dezembro |
São Gabriel do Oeste | gabrielense | JEFERSON LUIZ TOMAZONI | 31.694 | 29.579 | 12 de maio |
Sete Quedas | sete-quedense | FRANCISCO PIROLI | 11.301 | 10.994 | 13 de maio |
Selvíria | selvirense | JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS | 8.593 | 8.142 | 12 de maio |
Sidrolândia | sidrolandense | VANDA CRISTINA CAMILO | 49.374 | 47.118 | 11 de dezembro |
Sonora | sonorense | ENELTO RAMOS DA SILVA | 14.822 | 14.516 | 3 de junho |
Tacuru | tacuruense | ROGÉRIO DE SOUZA TORQUETTI | 11.159 | 10.808 | 13 de maio |
Taquarussu | taquarussuense | CLOVIS JOSE DO NASCIMENTO | 3.730 | 3.625 | 12 de maio |
Terenos | terenense | HENRIQUE WANCURA BUDKE | 18.139 | 17.652 | 8 de maio |
Três Lagoas | três-lagoense | ANGELO CHAVES GUERREIRO | 141.435 | 132.152 | 15 de junho |
Vicentina | vicentinense | MARCOS BENEDETTI HERMENEGILDO | 6.476 | 6.336 | 20 de junho |
BRASIL
O IBGE divulga hoje (29) as estimativas das populações residentes nos 5.570 municípios brasileiros. Na data de referência de 1º de julho de 2024, o Brasil tinha uma população estimada em 212,6 milhões de habitantes. O estudo é um dos parâmetros utilizados pelo Tribunal de Contas da União (TCU) para o cálculo do Fundo de Participação de Estados e Municípios, além de referência para indicadores sociais, econômicos e demográficos.
O país tem 15 municípios com mais de 1 milhão de pessoas, dos quais 13 são capitais. Ao todo, 42,7 milhões de habitantes estão nestas cidades, representando 20,1% do total do país. São Paulo continua sendo o mais populoso do país, com 11,9 milhões de habitantes, seguido por Rio de Janeiro (6,7 milhões) e Brasília (3,0 milhões). Completam o ranking dos cinco municípios mais populoso Fortaleza (2,6 milhões) e Salvador (2, 6 milhões).
Municípios com mais de 1 milhão de habitantes
ORDEM | UF | MUNICÍPIO | POPULAÇÃO 2024 |
---|---|---|---|
1º | SP | São Paulo | 11.895.578 |
2º | RJ | Rio de Janeiro | 6.729.894 |
3º | DF | Brasília | 2.982.818 |
4º | CE | Fortaleza | 2.574.412 |
5º | BA | Salvador | 2.568.928 |
6º | MG | Belo Horizonte | 2.416.339 |
7º | AM | Manaus | 2.279.686 |
8º | PR | Curitiba | 1.829.225 |
9º | PE | Recife | 1.587.707 |
10º | GO | Goiânia | 1.494.599 |
11º | PA | Belém | 1.398.531 |
12º | RS | Porto Alegre | 1.389.322 |
13º | SP | Guarulhos | 1.345.364 |
14º | SP | Campinas | 1.185.977 |
15º | MA | São Luís | 1.088.057 |
TOTAL | 42.766.437 | ||
% em relação ao total Brasil | 20,1% | ||
TOTAL BRASIL | 212.583.750 |
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas – DPE, Coordenação de População e Indicadores Sociais – COPIS
Guarulhos e Campinas, ambos em São Paulo, são os únicos não-capitais que aparecem na lista, com 1,3 milhão e 1,2 milhão, respectivamente. Eles também são os municípios mais populosos entre os 26 municípios com mais de 500 mil habitantes que não são capitais. São Gonçalo (RJ) é o terceiro, com 961 mil.
Municípios com mais de 500 mil habitantes, exceto capitais
ORDEM | UF | MUNICÍPIO | POPULAÇÃO 2024 |
---|---|---|---|
1º | SP | Guarulhos | 1.345.364 |
2º | SP | Campinas | 1.185.977 |
3º | RJ | São Gonçalo | 960.652 |
4º | RJ | Duque de Caxias | 866.347 |
5º | RJ | Nova Iguaçu | 843.046 |
6º | SP | São Bernardo do Campo | 840.499 |
7º | SP | Santo André | 778.711 |
8º | SP | Sorocaba | 757.459 |
9º | SP | Osasco | 756.952 |
10º | MG | Uberlândia | 754.954 |
11º | SP | Ribeirão Preto | 728.400 |
12º | SP | São José dos Campos | 724.756 |
13º | PE | Jaboatão dos Guararapes | 683.285 |
14º | BA | Feira de Santana | 657.948 |
15º | SC | Joinville | 654.888 |
16º | MG | Contagem | 649.975 |
17º | PR | Londrina | 577.318 |
18º | ES | Serra | 572.274 |
19º | MG | Juiz de Fora | 565.764 |
20º | GO | Aparecida de Goiânia | 550.925 |
21º | RJ | Campos dos Goytacazes | 519.011 |
22º | RJ | Belford Roxo | 518.263 |
23º | RJ | Niterói | 516.720 |
24º | PA | Ananindeua | 507.838 |
25º | ES | Vila Velha | 502.899 |
26º | SP | São José do Rio Preto | 501.597 |
TOTAL | 18.521.822 | ||
% em relação ao total Brasil | 8,7% | ||
TOTAL BRASIL | 212.583.750 |
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas – DPE, Coordenação de População e Indicadores Sociais – COPIS
Na parte de baixo da lista, 26 municípios têm menos de 1.500 habitantes. Serra da Saudade (MG) é o menos populoso, com 854. Anhanguera (GO) e Borá (SP), com 921 e 928, completam a lista de municípios com menos de mil habitantes.
Municípios com menos de 1500 habitantes
ORDEM | UF | MUNICÍPIO | POPULAÇÃO 2024 |
---|---|---|---|
1º | MG | Serra da Saudade | 854 |
2º | GO | Anhanguera | 921 |
3º | SP | Borá | 928 |
4º | MT | Araguainha | 1.006 |
5º | SP | Nova Castilho | 1.074 |
6º | MG | Cedro do Abaeté | 1.091 |
7º | RS | André da Rocha | 1.157 |
8º | RS | União da Serra | 1.186 |
9º | TO | Oliveira de Fátima | 1.211 |
10º | MG | São Sebastião do Rio Preto | 1.248 |
11º | RS | Coqueiro Baixo | 1.311 |
12º | RS | Engenho Velho | 1.317 |
13º | PR | Nova Aliança do Ivaí | 1.327 |
14º | PI | Miguel Leão | 1.352 |
15º | PR | Jardim Olinda | 1.353 |
16º | RS | Carlos Gomes | 1.387 |
17º | RS | Tupanci do Sul | 1.398 |
18º | SP | Uru | 1.419 |
19º | GO | Cachoeira de Goiás | 1.419 |
20º | MG | Grupiara | 1.426 |
21º | GO | Lagoa Santa | 1.426 |
22º | RS | Guabiju | 1.442 |
23º | SP | Flora Rica | 1.492 |
24º | MG | Doresópolis | 1.496 |
25º | MG | Paiva | 1.498 |
26º | TO | Crixás do Tocantins | 1.499 |
TOTAL | 33.238 | ||
% em relação ao total Brasil | 0,02% | ||
TOTAL BRASIL | 212.583.750 |
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas – DPE, Coordenação de População e Indicadores Sociais – COPIS
Entre as Unidades da Federação (UF), São Paulo concentra 21,6% da população, com 46,0 milhões. Minas Gerais, com 10% (21,3 milhões) e Rio de Janeiro, com 8,1% (17,2 milhões) fecham a lista do três estados com mais habitantes. Na outra ponta, cinco UFs têm menos de 1% da população do país: Rondônia (0,8%), Tocantins (0,7%), Acre (0,4%), Amapá (0,4%) e Roraima (0,3%).
Já quando se observa a população das Regiões Metropolitanas, Regiões Integradas de Desenvolvimento e Aglomerações Urbanas, a lista tem 30 com mais de um milhão de habitantes, somando mais de 100 milhões de habitantes. São Paulo lidera com 21,5 milhões, seguido do Rio de Janeiro (12,9 milhões), Belo Horizonte (6,0 milhões), DF e Entorno (DF/GO/MG) (4,7 milhões), Fortaleza (4,2 milhões) e Porto Alegre (4,1 milhões).
População das regiões metropolitanas, regiões integradas de desenvolvimento e aglomerações urbanas com mais de um milhão de habitantes
ORDEM | REGIÃO METROPOLITANA(1) | POPULAÇÃO 2024 |
---|---|---|
1º | São Paulo (SP) | 21.518.955 |
2º | Rio de Janeiro (RJ) | 12.936.629 |
3º | Belo Horizonte (MG) | 5.997.565 |
4º | DF e Entorno (DF/GO/MG) | 4.732.087 |
5º | Porto Alegre (RS) | 4.167.025 |
6º | Fortaleza (CE) | 4.137.255 |
7º | Recife (PE) | 3.954.323 |
8º | Curitiba (PR) | 3.697.928 |
9º | Salvador (BA) | 3.623.647 |
10º | Campinas (SP) | 3.305.102 |
11º | Manaus (AM) | 2.783.002 |
12º | Goiânia (GO) | 2.724.808 |
13º | Vale do Paraíba e Litoral Norte (SP) | 2.593.344 |
14º | Belém (PA) | 2.539.097 |
15º | Sorocaba (SP) | 2.258.150 |
16º | Grande Vitória (ES) | 2.025.668 |
17º | Baixada Santista (SP) | 1.862.976 |
18º | Grande São Luís (MA) | 1.722.253 |
19º | Ribeirão Preto (SP) | 1.702.452 |
20º | Natal (RN) | 1.607.422 |
21º | Norte/Nordeste Catarinense (SC) | 1.569.222 |
22º | Piracicaba (SP) | 1.568.246 |
23º | Florianópolis (SC) | 1.461.218 |
24º | João Pessoa (PB) | 1.380.923 |
25º | Maceió (AL) | 1.347.703 |
26º | Entorno do Distrito Federal (GO) | 1.313.792 |
27º | Grande Teresina (PI/MA) | 1.298.453 |
28º | Vale do Rio Cuiabá (MT) | 1.134.425 |
29º | Londrina (PR) | 1.125.446 |
30º | São José do Rio Preto (SP) | 1.006.051 |
TOTAL | 103.095.167 | |
% em relação ao total Brasil | 48,5% | |
TOTAL BRASIL | 212.583.750 |
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas – DPE, Coordenação de População e Indicadores Sociais – COPIS
RM = Região Metropolitana e RIDE = Região Integrada de Desenvolvimento
Notas: (1) Composição das Regiões Metropolitanas vigente em 31/12/2019.
(2) Inclui Colar Metropolitano
(3) Inclui Área de Expansão Metropolitana
(4) Inclui Entorno Metropolitano
Mais de 30% da população do Brasil está em 48 cidades acima de 500 mil habitantes
O estudo também mostrou a distribuição da população brasileira e dos municípios, de acordo com as classes de tamanho da população. Ao todo, 65,7 milhões de pessoas, ou 30,9% do total, estão distribuídas em 48 municípios com população maior que 500 mil habitantes, ou 0,9% dos municípios brasileiros. Outra parte considerável da população, cerca de 27,3% (58,0 milhões), está nos 339 municípios com população entre 100 mil e 500 mil, que correspondem 6,1% do total de municípios.
Esse fenômeno é um reflexo do processo de distribuição da população no território, explica Marcio Minamiguchi, gerente de Projeções e Estimativas Populacionais do IBGE. “Embora atualmente os maiores centros urbanos já não apresentem o grande crescimento do passado, eles ainda possuem o peso demográfico que vem de um processo de concentração de algumas décadas. E ao longo dos anos, vários municípios acabaram superando a marca dos 500 mil habitantes”, afirma o pesquisador.
Na outra ponta, os municípios menos populosos, com até 5 mil habitantes, são 23,1% do total (1.288) de municípios e somam apenas 2,0% da população (4,3 milhões).
Entenda como são calculadas as Estimativas da População
As Estimativas da População residente nos municípios foram calculadas com base nas Projeções da População do Brasil e Unidades da Federação, Revisão 2024, e nos totais populacionais dos municípios enumerados pelos Censos Demográficos 2010 e 2022. “As populações recenseadas nos municípios nos dois últimos Censos foram ajustadas e serviram de base para o estabelecimento da tendência de crescimento da população para as Estimativas da População até a data de referência, em 1º de julho de 2024”, explica Minamiguchi. “A cada ano são incorporadas nas estimativas municipais de população as alterações de limites geográficos que porventura aconteçam entre os municípios”, complementa o pesquisador.